| TARIF 2013 | |||
|
|
|||
|
|
|
|
|
| prix unitaires en €uros | |||
| Château Croque Michotte AOC Saint-Emilion Grand Cru ou AOC Saint-Emilion Grand Cru - Grand Cru Classé | |||
| millésime | bouteille | magnum | demie |
| 1993 | - | - | 14,50 |
| 1994 | 32,00 | 64,50 | 16,50 |
| 1995 | 40,00 | 80,50 | 20,50 |
| 1996 | 30,00 | - | 15,50 |
| 1997 | 26,00 | 52,50 | 13,50 |
| 1998 | 40,00 | - | 20,50 |
| 1999 | 34,00 | - | 17,50 |
| 2000 | 40,00 | 80,50 | - |
| 2001 | 36,00 | - | - |
| 2003 | 30,00 | - | - |
| 2004 | 28,00 | - | - |
| 2005 | 32,00 | - | - |
| 2007 | 23,00 | - | - |
| 2008 | 22,00 | - | - |
| 2009 |
22,00 |
- | - |
| 2010 | - | - | - |
| Participation aux frais de port pour la France | 33,00 € et gratuit à partir d'une commande de 690 €. | ||
| Prix toutes taxes comprises. | |||
| Chaque caisse comprend soit douze bouteilles, soit six magnums, soit vingt-quatre demi-bouteilles d'un même millésime. | |||
|
Pour les commandes supérieures à 1000 € : nous consulter. |
|||
| Paiement : nous vous remercions de joindre votre chèque (à l'ordre de GFA GEOFFRION) à la commande. | |||
| Ce tarif est valable dans la limite des stocks disponibles. | |||
| Pour vos envois dans les îles ou à l'étranger, nous consulter. | |||